أوسع وصول إقليمي داخل العينة
يسجل جواز الإمارات وصولًا بدون تأشيرة أو عند الوصول أو بإجراء إلكتروني إلى 17 من أصل 19 وجهة.
افتح مركز الجوازتحليل أصلي من Visa Advisor
مقارنة مسارًا بمسار لقواعد الدخول الخاصة بـ22 جوازًا عربيًا عبر 19 وجهة في أمريكا اللاتينية، بإجمالي 418 تركيبة بين الجنسية والوجهة.
هذه مقارنة إقليمية وليست ترتيبًا عالميًا لقوة الجواز. ويعني «الوصول الأسهل» هنا الإعفاء أو التأشيرة عند الوصول أو الإجراء الإلكتروني داخل قاعدة البيانات، ولا يضمن قرار الدخول عند الحدود.
ماذا تقول البيانات؟
يسجل جواز الإمارات وصولًا بدون تأشيرة أو عند الوصول أو بإجراء إلكتروني إلى 17 من أصل 19 وجهة.
افتح مركز الجواز ←تسجل الإكوادور وصولًا أسهل لـ22 من أصل 22 جوازًا عربيًا مشمولًا.
افتح مركز الوجهة ←تحتفظ الجداول التالية بالفئات الأصلية بدل اختزالها في درجة مبهمة. وعند التعادل، يتقدم العدد الأكبر من حالات الإعفاء، ثم يُستخدم الترتيب الأبجدي.
من زاوية الجواز
| # | الجواز | بدون تأشيرة | عند الوصول / إلكترونية | تأشيرة مسبقة | مراجعة أمنية | إجمالي الوصول الأسهل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 الإمارات | 17 | 0 | 2 | 0 | 17 / 19 |
| 2 | 🇶🇦 قطر | 14 | 1 | 4 | 0 | 15 / 19 |
| 3 | 🇰🇼 الكويت | 7 | 2 | 10 | 0 | 9 / 19 |
| 4 | 🇧🇭 البحرين | 6 | 2 | 11 | 0 | 8 / 19 |
| 5 | 🇸🇦 السعودية | 6 | 2 | 11 | 0 | 8 / 19 |
| 6 | 🇲🇦 المغرب | 4 | 1 | 14 | 0 | 5 / 19 |
| 7 | 🇵🇸 فلسطين | 3 | 2 | 14 | 0 | 5 / 19 |
| 8 | 🇴🇲 عُمان | 3 | 1 | 15 | 0 | 4 / 19 |
| 9 | 🇩🇿 الجزائر | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 / 19 |
| 10 | 🇰🇲 جزر القمر | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 / 19 |
| 11 | 🇹🇳 تونس | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 / 19 |
| 12 | 🇩🇯 جيبوتي | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 / 19 |
| 13 | 🇯🇴 الأردن | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 / 19 |
| 14 | 🇱🇧 لبنان | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 / 19 |
| 15 | 🇪🇬 مصر | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 / 19 |
| 16 | 🇱🇾 ليبيا | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 / 19 |
| 17 | 🇲🇷 موريتانيا | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 / 19 |
| 18 | 🇸🇩 السودان | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 / 19 |
| 19 | 🇮🇶 العراق | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 / 19 |
| 20 | 🇸🇴 الصومال | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 / 19 |
| 21 | 🇸🇾 سوريا | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 / 19 |
| 22 | 🇾🇪 اليمن | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 / 19 |
من زاوية الوجهة
| # | الوجهة | جوازات معفاة | عند الوصول / إلكترونية | تأشيرة مسبقة | مراجعة أمنية | إجمالي الوصول الأسهل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇨 الإكوادور | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 / 22 |
| 2 | 🇨🇴 كولومبيا | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 / 22 |
| 3 | 🇨🇺 كوبا | 1 | 17 | 4 | 0 | 18 / 22 |
| 4 | 🇳🇮 نيكاراغوا | 6 | 0 | 16 | 0 | 6 / 22 |
| 5 | 🇩🇴 الدومينيكان | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 / 22 |
| 6 | 🇸🇻 السلفادور | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 / 22 |
| 7 | 🇬🇹 غواتيمالا | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 / 22 |
| 8 | 🇭🇳 هندوراس | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 / 22 |
| 9 | 🇵🇦 بنما | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 / 22 |
| 10 | 🇧🇷 البرازيل | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 / 22 |
| 11 | 🇻🇪 فنزويلا | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 / 22 |
| 12 | 🇦🇷 الأرجنتين | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 13 | 🇨🇷 كوستاريكا | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 14 | 🇵🇪 بيرو | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 15 | 🇺🇾 أوروغواي | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 16 | 🇧🇴 بوليفيا | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 / 22 |
| 17 | 🇨🇱 تشيلي | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 / 22 |
| 18 | 🇲🇽 المكسيك | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 / 22 |
| 19 | 🇵🇾 باراغواي | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 / 22 |
يمثل كل صف زوجًا واحدًا من الجواز والوجهة. وتفصل قيمة الحالة بين الإعفاء، والتأشيرة عند الوصول، والإجراء الإلكتروني، والتأشيرة المسبقة، والمراجعة الأمنية الإضافية. أما حقول المدة والرسوم والمعالجة فتنقل خلاصة سجل المسار التشغيلي ويجب التحقق منها مجددًا قبل أي حجز غير قابل للاسترداد.
يجمع التقرير السجلات نفسها التي تستخدمها أدلة Visa Advisor والخريطة التفاعلية، ولا يستنتج قاعدة مفقودة من جنسية مجاورة. وتظهر روابط الأدلة فقط عندما يتوفر دليل عام يمكن للقارئ مراجعته.
للاستشهاد الأكاديمي أو الصحفي، استخدم سجل Zenodo المؤرشف ومعرّف DOI. ويحفظ GitHub التوثيق العام وسجل الإصدارات.
حُفظت نسخة مؤرخة من البحث تحت المعرّف الرقمي 10.5281/zenodo.21808787. استخدم Zenodo للاستشهاد الرسمي، وGitHub لمراجعة التوثيق العام وسجل الإصدارات.