أوسع وصول إقليمي داخل العينة
يسجل جواز الإمارات وصولًا بدون تأشيرة أو عند الوصول أو بإجراء إلكتروني إلى 17 من أصل 19 وجهة.
افتح مركز الجوازتحليل أصلي من Visa Advisor
مقارنة مسارًا بمسار لقواعد الدخول الخاصة بـ22 جوازًا عربيًا عبر 19 وجهة في أمريكا اللاتينية، بإجمالي 418 تركيبة بين الجنسية والوجهة.
هذه مقارنة إقليمية وليست ترتيبًا عالميًا لقوة الجواز. ويعني «الوصول الأسهل» هنا الإعفاء أو التأشيرة عند الوصول أو الإجراء الإلكتروني داخل قاعدة البيانات، ولا يضمن قرار الدخول عند الحدود.
ماذا تقول البيانات؟
يسجل جواز الإمارات وصولًا بدون تأشيرة أو عند الوصول أو بإجراء إلكتروني إلى 17 من أصل 19 وجهة.
افتح مركز الجواز ←تسجل كوبا وصولًا أسهل لـ22 من أصل 22 جوازًا عربيًا مشمولًا.
افتح مركز الوجهة ←تحتفظ الجداول التالية بالفئات الأصلية بدل اختزالها في درجة مبهمة. وعند التعادل، يتقدم العدد الأكبر من حالات الإعفاء، ثم يُستخدم الترتيب الأبجدي.
من زاوية الجواز
| # | الجواز | بدون تأشيرة | عند الوصول / إلكترونية | تأشيرة مسبقة | مراجعة أمنية | إجمالي الوصول الأسهل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 الإمارات | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 / 19 |
| 2 | 🇶🇦 قطر | 13 | 2 | 4 | 0 | 15 / 19 |
| 3 | 🇰🇼 الكويت | 7 | 2 | 10 | 0 | 9 / 19 |
| 4 | 🇧🇭 البحرين | 6 | 2 | 11 | 0 | 8 / 19 |
| 5 | 🇴🇲 عُمان | 6 | 2 | 11 | 0 | 8 / 19 |
| 6 | 🇸🇦 السعودية | 6 | 2 | 11 | 0 | 8 / 19 |
| 7 | 🇲🇦 المغرب | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 / 19 |
| 8 | 🇵🇸 فلسطين | 3 | 2 | 14 | 0 | 5 / 19 |
| 9 | 🇹🇳 تونس | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 / 19 |
| 10 | 🇩🇿 الجزائر | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 / 19 |
| 11 | 🇯🇴 الأردن | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 / 19 |
| 12 | 🇰🇲 جزر القمر | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 / 19 |
| 13 | 🇪🇬 مصر | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 / 19 |
| 14 | 🇱🇧 لبنان | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 / 19 |
| 15 | 🇲🇷 موريتانيا | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 / 19 |
| 16 | 🇩🇯 جيبوتي | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 / 19 |
| 17 | 🇮🇶 العراق | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 / 19 |
| 18 | 🇱🇾 ليبيا | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 / 19 |
| 19 | 🇸🇴 الصومال | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 / 19 |
| 20 | 🇸🇩 السودان | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 / 19 |
| 21 | 🇸🇾 سوريا | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 / 19 |
| 22 | 🇾🇪 اليمن | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 / 19 |
من زاوية الوجهة
| # | الوجهة | جوازات معفاة | عند الوصول / إلكترونية | تأشيرة مسبقة | مراجعة أمنية | إجمالي الوصول الأسهل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇺 كوبا | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 / 22 |
| 2 | 🇧🇴 بوليفيا | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 / 22 |
| 3 | 🇪🇨 الإكوادور | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 / 22 |
| 4 | 🇳🇮 نيكاراغوا | 7 | 0 | 15 | 0 | 7 / 22 |
| 5 | 🇸🇻 السلفادور | 6 | 0 | 16 | 0 | 6 / 22 |
| 6 | 🇭🇳 هندوراس | 6 | 0 | 16 | 0 | 6 / 22 |
| 7 | 🇬🇹 غواتيمالا | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 / 22 |
| 8 | 🇵🇦 بنما | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 / 22 |
| 9 | 🇧🇷 البرازيل | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 / 22 |
| 10 | 🇨🇴 كولومبيا | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 / 22 |
| 11 | 🇩🇴 الدومينيكان | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 / 22 |
| 12 | 🇦🇷 الأرجنتين | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 13 | 🇨🇷 كوستاريكا | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 14 | 🇵🇪 بيرو | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 15 | 🇺🇾 أوروغواي | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 16 | 🇻🇪 فنزويلا | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 / 22 |
| 17 | 🇨🇱 تشيلي | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 / 22 |
| 18 | 🇲🇽 المكسيك | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 / 22 |
| 19 | 🇵🇾 باراغواي | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 / 22 |
يمثل كل صف زوجًا واحدًا من الجواز والوجهة. وتفصل قيمة الحالة بين الإعفاء، والتأشيرة عند الوصول، والإجراء الإلكتروني، والتأشيرة المسبقة، والمراجعة الأمنية الإضافية. أما حقول المدة والرسوم والمعالجة فتنقل خلاصة سجل المسار التشغيلي ويجب التحقق منها مجددًا قبل أي حجز غير قابل للاسترداد.
يجمع التقرير السجلات نفسها التي تستخدمها أدلة Visa Advisor والخريطة التفاعلية، ولا يستنتج قاعدة مفقودة من جنسية مجاورة. ويظهر حقل أهلية الدليل في CSV بقيمة «نعم» فقط عندما تتجاوز الصفحة بوابة النشر التحريرية الحالية دون تغيير معاييرها.
عند الاستشهاد بالبيانات، استخدم رابط صفحة التقرير لا ملف CSV وحده، حتى تبقى التعريفات والنطاق والقيود متاحة للقارئ.
حُفظت حزمة البحث المؤرخة تحت المعرّف الرقمي 10.5281/zenodo.21808787، ويضم المستودع العام ملف CSV القابل لإعادة الاستخدام والتوثيق وسجل الإصدارات.
nationality · destination · visa_status · permitted_stay_ar · indicative_fee · processing_note_ar · route_url · indexable_guide · report_date